<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il mito di Erdős &#187; bambini e ragazzi</title>
	<atom:link href="http://www.danielegouthier.it/erdos/category/bambini-e-ragazzi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielegouthier.it/erdos</link>
	<description>nella scienza ciò che importa sono la comunicazione e la condivisione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 14:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inv-factor</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/inv-factor.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/inv-factor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[nuove frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[inv-factor]]></category>
		<category><![CDATA[invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[light 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rossella Palomba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Sorvoliamo sul calembour del buontempone che si è inventato il nome Inv-factor e prestiamo attenzione al fatto che si tratta di una selezione per valorizzare le invenzioni realizzate dagli studenti degli Istituti tecnici industriali. Le migliori saranno presentate e premiate nell’ambito di ‘Light 2010’, il festival scientifico che si terrà a Roma in occasione della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorvoliamo sul calembour del buontempone che si è inventato il nome <a href="http://www.invfactor.cnr.it/">Inv-factor</a> e prestiamo attenzione al fatto che si tratta di una selezione per valorizzare le invenzioni realizzate dagli studenti degli Istituti tecnici industriali. Le migliori saranno presentate e premiate nell’ambito di ‘Light 2010’, il festival scientifico che si terrà a Roma in occasione della Notte dei ricercatori.</p>
<p>Obiettivo? I giovani talenti dell’innovazione tecnologica, gli studenti tra i 15 e i 19 anni, in particolare degli Istituti tecnici, che sotto la guida degli insegnanti abbiano realizzato tecnologie, scoperto nuove idee, sperimentato nei laboratori.</p>
<p>“Catturare e coltivare talenti e intelligenze giovanili per immetterli quanto più precocemente possibile nel sistema-ricerca italiano”, spiega Rossella Palomba, responsabile del progetto <a href="http://www.irpps.cnr.it/light/home.html">Light</a> del Cnr, “è un’azione importante nell’ambito della ricerca scientifica nazionale, penalizzata non solo dall’insufficienza delle risorse finanziarie, ma anche dal progressivo allontanamento dei ragazzi dalle discipline scientifiche&#8221;.</p>
<p>Mi piace che si pensi al sistema-ricerca anche, e in questo caso soprattutto, a partire dai giovani degli istituti tecnici industriali invece che ai &#8220;soliti&#8221; liceali.</p>
<p>In fondo, visto il tessuto produttivo del Paese, sono i primi a tirare l&#8217;economia molto più dell&#8217;élite formata dai secondi, no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/inv-factor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gioco da tavolo sulle energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/gioco-da-tavolo-sulle-energie-rinnovabili.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/gioco-da-tavolo-sulle-energie-rinnovabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e società]]></category>
		<category><![CDATA[area science park]]></category>
		<category><![CDATA[crs4]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energy empire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Tre giovani laureati + un master in energie rinnovabili del Crs4 di Cagliari + Area Science Park = Energy Empire, il gioco dell&#8217;energia.
Ecco una formula interessante per comunicare scienza: realizzare giochi da tavolo. Il dato in sé non è forse originalissimo, ma l&#8217;idea di coniugare gioco e divulgazione, gioco e didattica, ha una sua forza.
Area [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Tre giovani laureati + un master in energie rinnovabili del Crs4 di Cagliari + Area Science Park = Energy Empire, il gioco dell&#8217;energia.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><a href="http://crs4energierinnovabili.blogspot.com/">Ecco</a> una formula interessante per comunicare scienza: realizzare giochi da tavolo. Il dato in sé non è forse originalissimo, ma l&#8217;idea di coniugare gioco e divulgazione, gioco e didattica, ha una sua forza.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.area.trieste.it/">Area</a> ha prodotto cento esemplari a mo&#8217; di prototipo. Chi l&#8217;ha giocato si è divertito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/gioco-da-tavolo-sulle-energie-rinnovabili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama dixit, e io ci spero</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/obama-dixit-e-io-ci-spero.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/obama-dixit-e-io-ci-spero.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/obama-dixit-e-io-ci-spero.html</guid>
		<description><![CDATA[Perché ovunque volgiamo lo sguardo, c&#8217;è lavoro da fare. 

Lo stato dell&#8217;economia richiede un&#8217;azione, forte e rapida, e noi agiremo &#8211; non solo per creare nuovi posti di lavoro, ma per gettare le nuova fondamenta della crescita.   

Costruiremo le strade e i ponti, le reti elettriche e le linee digitali che alimentano i nostri commerci e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/SXYjRHiiU1I/AAAAAAAABBM/WdDGNRsUslY/s1600-h/obama.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 230px; height: 277px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/SXYjRHiiU1I/AAAAAAAABBM/WdDGNRsUslY/s320/obama.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5293457189009249106" /></a><span class="Apple-style-span"  style="color: rgb(34, 34, 34);  line-height: 18px; font-family:'Lucida Grande';"><span class="Apple-style-span"  style="font-size:medium;">Perché ovunque volgiamo lo sguardo, c&#8217;è lavoro da fare. </span></span>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Lucida Grande'; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div><span class="Apple-style-span"  style="color: rgb(34, 34, 34);  line-height: 18px; font-family:'Lucida Grande';"><span class="Apple-style-span"  style="font-size:medium;">Lo stato dell&#8217;economia richiede un&#8217;azione, forte e rapida, e noi agiremo &#8211; non solo per creare nuovi posti di lavoro, ma per gettare le nuova fondamenta della crescita.   </span></span>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Lucida Grande'; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div><span class="Apple-style-span"  style="color: rgb(34, 34, 34);  line-height: 18px; font-family:'Lucida Grande';"><span class="Apple-style-span"  style="font-size:medium;">Costruiremo le strade e i ponti, le reti elettriche e le linee digitali che alimentano i nostri commerci e ci legano gli uni agli altri. </span></span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Lucida Grande'; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div><span class="Apple-style-span"  style="color: rgb(34, 34, 34);  line-height: 18px; font-family:'Lucida Grande';"><span class="Apple-style-span"  style="font-size:medium;">Restituiremo alla scienza il suo giusto posto e maneggeremo le meraviglie della tecnologie in modo da risollevare la qualità dell&#8217;assistenza sanitaria e abbassarne i costi.   </span></span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Lucida Grande'; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div><span class="Apple-style-span"  style="color: rgb(34, 34, 34);  line-height: 18px; font-family:'Lucida Grande';"><span class="Apple-style-span"  style="font-size:medium;">Imbriglieremo il sole e i venti e il suolo per alimentare le nostre auto e mandare avanti le nostre fabbriche. </span></span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Lucida Grande'; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div><span class="Apple-style-span"  style="color: rgb(34, 34, 34);  line-height: 18px; font-family:'Lucida Grande';"><span class="Apple-style-span"  style="font-size:medium;">E trasformeremo le nostre scuole, i college e le università per venire incontro alle esigenze dei tempi nuovi. </span></span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Lucida Grande'; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div><span class="Apple-style-span"  style="color: rgb(34, 34, 34);  line-height: 18px; font-family:'Lucida Grande';"><span class="Apple-style-span"  style="font-size:medium;">Possiamo farcela. E lo faremo.</span></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/obama-dixit-e-io-ci-spero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostiene Luciano</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/sostiene-luciano.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/sostiene-luciano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[carta stampata]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/sostiene-luciano.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; che il tormentone sulla scuola ha degli elementi molto molto sconnessi dalla realtà dei fattiE questo non stupisce.
Sarebbe da capire che cosa si sta saldando nel nostro Paese per arrivare, tutti assieme appassionatamente, a svalutare e disprezzare a tal punto la scuola.
Vi ricordate che un mese fa l&#8217;emergenza nazionale era il prezzo esageratamente aumentato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; che il tormentone sulla scuola ha degli elementi molto molto sconnessi dalla realtà dei fatti<br />E questo non stupisce.</p>
<p>Sarebbe da capire che cosa si sta saldando nel nostro Paese per arrivare, tutti assieme appassionatamente, a svalutare e disprezzare a tal punto la scuola.</p>
<p>Vi ricordate che un mese fa l&#8217;emergenza nazionale era il prezzo esageratamente aumentato dei libri di testo?</p>
<p>Ebbene, Luciano è uno che ama capire e leggere e documentarsi, così è andato a mettere il naso un po&#8217; là e un po&#8217; qua tirando giù qualche numero sui libri scolastici (verrebbe da scrivere scolasti<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">chi</span>, visto il livello della querelle!).</p>
<p>Io ho trovato il suo <a href="http://www.lucianoceli.it/node/122">punto di vista</a> estremamente serio e stimolante. Parliamone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/sostiene-luciano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci son più numeri che parole</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/ci-son-piu-numeri-che-parole.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/ci-son-piu-numeri-che-parole.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 07:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggi]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/ci-son-piu-numeri-che-parole.html</guid>
		<description><![CDATA[Brian Butterworth studia il rapporto tra matematica e linguaggio, scrive bei libri e si spinge alle frontiere dell’intelligenza matematica. Questa volta ha avuto la fortuna, il metodo e la serendipità, di imbattersi in due comunità di aborigeni australiani che non hanno le parole né i gesti per i numeri. Quale manna per il professore e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/SLj1HhndwmI/AAAAAAAAAZg/YBxaXXw88bo/s1600-h/art2.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/SLj1HhndwmI/AAAAAAAAAZg/YBxaXXw88bo/s200/art2.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5240207676077359714" border="0" /></a>Brian Butterworth studia il <a href="http://ilmitodierdos.blogspot.com/2008/03/quando-il-25-dicembre-non-natale-205-fa.html">rapporto tra matematica e linguaggio</a>, scrive bei libri e si spinge alle frontiere dell’intelligenza matematica. Questa volta ha avuto la fortuna, il metodo e la serendipità, di imbattersi in due comunità di aborigeni australiani che non hanno le parole né i gesti per i numeri. Quale manna per il professore e per il suo gruppo all’ UCL (University College London).<br />L’obiettivo che si ponevano era scardinare la convinzione che viga un determinismo linguistico grazie al quale noi avremmo l’idea del numero 5 solo possedendo la parola cinque. Non è così: lo studio sugli aborigeni mostra come tutti noi possediamo un sistema innato per riconoscere e rappresentare la numerosità.<br />Insomma, sembra che avesse ragione il buon vecchio Kronecher a dire che “Dio creò i numeri naturali, tutto il resto è opera dell&#8217;uomo”. Forse non vengono proprio da Dio, ma Butterworth ci garantisce che sono parte della nostra natura.<br /><span style="" lang="EN-US"><br />PS: l’articolo in cui si racconta dello studio è “Numerical thought with and without words: Evidence from indigenous Australian children”, di B. Butterworth, R. Reeve, F. Reynolds e D. Lloyd, pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/ci-son-piu-numeri-che-parole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenti matematici a Cipro</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/studenti-matematici-a-cipro.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/studenti-matematici-a-cipro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/studenti-matematici-a-cipro.html</guid>
		<description><![CDATA[Parleranno di matematica e scienze, matematica e vita, matematica e musica, matematica e applicazioni. In genere di matematica e *, con * uguale a qualcosa.
Saranno giovani: tutti tra i 12 e i 18 anni.
Si incontreranno a Cipro, tra il 5 e l’8 febbraio del 2009.
Saranno i partecipanti alla European Student Conference in Mathematics, EUROMATH – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/SCBeyWB4fBI/AAAAAAAAAUw/i0O-FxkHGY8/s1600-h/bici.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/SCBeyWB4fBI/AAAAAAAAAUw/i0O-FxkHGY8/s200/bici.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197258188985498642" border="0" /></a>Parleranno di matematica e scienze, matematica e vita, matematica e musica, matematica e applicazioni. In genere di matematica e *, con * uguale a qualcosa.
<p class="MsoNormal">Saranno giovani: tutti tra i 12 e i 18 anni.</p>
<p class="MsoNormal">Si incontreranno a Cipro, tra il 5 e l’8 febbraio del 2009.</p>
<p class="MsoNormal">Saranno i partecipanti alla European Student Conference in Mathematics, <a href="http://www.euromath.org/">EUROMATH – 2009</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Saranno giovani ricercatori in erba, eventualmente accompagnati dai loro insegnanti.</p>
<p class="MsoNormal">Per partecipare, le iscrizioni devono arrivare entro il 17 ottobre (per chi vuole parlare) ovvero il 30 novembre (per chi vuole solo ascoltare).</p>
<p class="MsoNormal">Speriamo che siano numerosi.</p>
<p class="MsoNormal">E che l’Italia non brilli per assenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/studenti-matematici-a-cipro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienza Under 18: le manifestazioni</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/scienza-under-18-le-manifestazioni.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/scienza-under-18-le-manifestazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 07:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/scienza-under-18-le-manifestazioni.html</guid>
		<description><![CDATA[È passato un altro anno e Scienza Under 18 sta finendo di nuovo le sue attività: presto arriveranno le manifestazioni, gli studenti presenteranno i loro esperimenti in alcune mostre temporanee che si spargono per le sedi di Milano, Monza, Pavia, Mantova, Lodi, Brescia, Rozzano, Sestri Levante.
Il gioco è semplice: durante l’anno scolastico uno o più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/SA7nVmB4fAI/AAAAAAAAAUI/HTAx3R5gcEM/s1600-h/montegrappa2.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/SA7nVmB4fAI/AAAAAAAAAUI/HTAx3R5gcEM/s200/montegrappa2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5192341778576473090" border="0" /></a>È passato un altro anno e <a href="http://www.scienza-under-18.org/">Scienza Under 18</a> sta finendo di nuovo le sue attività: presto arriveranno le manifestazioni, gli studenti presenteranno i loro esperimenti in alcune mostre temporanee che si spargono per le sedi di Milano, Monza, Pavia, Mantova, Lodi, Brescia, Rozzano, Sestri Levante.</p>
<p>Il gioco è semplice: durante l’anno scolastico uno o più insegnanti lavorano con una o più classi su un tema scientifico. Obiettivo? Realizzare un esperimento e imparare a comunicarlo al pubblico.</p>
<p>L’intuizione che rende Scienza Under 18 così stabile e di successo è tutta qui: la ricerca ha senso nel suo farsi ma soprattutto nell’essere comunicata. Un’osservazione, una deduzione, un esperimento non sono tali se non vengono resi pubblici. E questo è quanto fanno i bimbi delle materne come i ragazzi delle scuole superiori, passando per quelli delle elementari e delle medie, naturalmente.<br />&#8212;<br />Credo che, seguendo l’esempio di Sestri Levante, i tempi siano maturi perché altre realtà al di fuori della Lombardia si candidino per diventare uno dei nodi della rete di Scienza Under 18.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/scienza-under-18-le-manifestazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate + fisica = Canada</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/estate-fisica-canada.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/estate-fisica-canada.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/estate-fisica-canada.html</guid>
		<description><![CDATA[Vacanze estive con la fisica, in Ontario, Canada con workshop per student di 16 e 17 anni ma anche per insegnanti. È questa l’offerta del Perimeter Institute (Pi per gli amici, vale a dire pi greco), un centro di ricerca no profit che ha un occhio di riguardo per la formazione e l’educazione.
Si lavora con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/R8PyqN0p1nI/AAAAAAAAATw/iKUGtKBsJw0/s1600-h/spotlight_pe.gif"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/R8PyqN0p1nI/AAAAAAAAATw/iKUGtKBsJw0/s200/spotlight_pe.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5171243604230395506" border="0" /></a><span class="bodytext">Vacanze estive con la fisica, in Ontario, Canada con workshop per student di 16 e 17 anni ma anche per insegnanti. È questa l’offerta del Perimeter Institute (Pi per gli amici, vale a dire pi greco), un centro di ricerca no profit che ha un occhio di riguardo per la formazione e l’educazione.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span class="bodytext">Si lavora con la fisica vera, dagli atomi ai buchi neri, dallo spazio tempo all’universo in espansione.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="bodytext">Ci sono gli eventi sociali, lo sport ma soprattutto la permanenza in veri laboratori di ricerca.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="bodytext">Sono le solite vacanze all’estero, però declinate in salsa scientifica.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="bodytext">Un’occasione di crescita, per gli studenti, e di aggiornamento, per gli insegnanti.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="bodytext">Deadline studenti: 15 marzo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="bodytext">Deadline insegnanti: 15 aprile.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="bodytext">Tutte le informazioni: <a href="http://www.perimeterinstitute.ca/">qui</a>.<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/estate-fisica-canada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro e scienza e scuola a Milano</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/teatro-e-scienza-e-scuola-a-milano.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/teatro-e-scienza-e-scuola-a-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/teatro-e-scienza-e-scuola-a-milano.html</guid>
		<description><![CDATA[Di questi tempi, intorno al binomio “teatro e scienza” c’è un certo fermento. Cito solo due casi: Simon Singh dopo i successi televisivi e i best-seller fa del teatro la sua attuale attività di successo (e in Italia lo seguono Giuseppe O. Longo e Piergiorgio Odifreddi); l’Osservatorio Astronomico di Brera lavora assieme al Teatro Arsenale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/RxnDQyTn87I/AAAAAAAAARw/BctsGp6tkA8/s1600-h/galileo.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_Qgzr_fidCfQ/RxnDQyTn87I/AAAAAAAAARw/BctsGp6tkA8/s200/galileo.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5123340744260055986" border="0" /></a><span style=";font-family:&quot;;" >Di questi tempi, intorno al binomio “teatro e scienza” c’è un certo fermento. Cito solo due casi: Simon Singh dopo i successi televisivi e i best-seller fa del teatro la sua attuale attività di successo (e in Italia lo seguono Giuseppe O. Longo e Piergiorgio Odifreddi); l’Osservatorio Astronomico di Brera lavora assieme al Teatro Arsenale a Milano coproducendo spettacoli teatrali: ne abbiamo parlato <a href="http://ilmitodierdos.blogspot.com/2007/04/faust-le-stelle-e-brera.html">qui</a>.<o:p></o:p></span>
<p style="margin: 13.7pt 0cm;"><span style=";font-family:&quot;;" >E adesso, sempre a Milano, “teatro e scienza” cerca di sbarcare in modo sistematico nel mondo della scuola. <span style=""> </span>I partecipanti sono tutti di calibro: il <a href="http://www.piccoloteatro.org/">Piccolo Teatro di Milano</a>, la<br /><a href="http://www.fondazionetronchetti.it/"> Fondazione Silvio Tronchetti Provera</a> e <a href="http://www.scienza-under-18.org/">Scienza under 18</a>. L&#8217;obiettivo è passare attraverso il teatro per valorizzarne il legame profondo con la scienza – teatro e teoria hanno la stessa radice etimologica … a ben guardare – e da lì avvicinare i giovani allo studio delle discipline scientifiche. La prima tappa della collaborazione è rappresentata dal &#8221;Progetto Galileo&#8221;. </span></p>
<p style="margin: 13.7pt 0cm;"><span style=";font-family:&quot;;" >Dietro a tutto c’è la convinzione che i giovani cerchino un ponte tra le discipline umanistiche e quelle scientifiche e che quindi questa sia una via maestra per la <span style=""> </span>diffusione della scienza, e prima ancora della cultura scientifica.</span></p>
<p style="margin: 13.7pt 0cm;"><span style=";font-family:&quot;;" >Naturalmente il “Progetto Galileo” ruota attorno alla rappresentazione a Milano di Vita di Galileo di Brecht in scena al Piccolo Teatro Strehler dal 23 ottobre all&#8217;11 novembre, interpretato da Franco Branciaroli e messo in scena da Antonio Calenda.<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 13.7pt 0cm;"><span style=";font-family:&quot;;" >Dal punto di vista della scuola, Scienza Under 18 punta a rendere stabile la produzione di teatro scientifico da parte della scuole che partecipano da dieci anni alle sue manifestazioni e che nel corso del tempo si sono dimostrate sempre più attente e attive nella produzione di spettacoli di “teatro e scienza” a ogni livello: dalla materna alle superiori. Insomma, tutto fa sperare in un ulteriore salto di qualità di Scienza under 18, adesso che entra nei suoi secondi <a href="http://ilmitodierdos.blogspot.com/2007/10/rane-che-saltano-pesci-in-padella-e.html">dieci anni</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/erdos/teatro-e-scienza-e-scuola-a-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rane che saltano, pesci in padella… e altri menu</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/erdos/rane-che-saltano-pesci-in-padella%e2%80%a6-e-altri-menu.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/erdos/rane-che-saltano-pesci-in-padella%e2%80%a6-e-altri-menu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini e ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/erdos/rane-che-saltano-pesci-in-padella%e2%80%a6-e-altri-menu.html</guid>
		<description><![CDATA[Una bella giornata, prima di tutto. E poi formativa: di quelle che fanno fare un passo in avanti.Giovedì 4 ottobre, oltre duecento tra insegnanti, osservatori e animatori di Scienza under 18, hanno lavorato intorno all&#8217;idea di laboratorio per tutta la giornata, senza interruzioni e senza cali di tensione e interesse. Al Museo di Storia Naturale, [...]]]></description>
