<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniele Gouthier &#187; narrativa</title>
	<atom:link href="http://www.danielegouthier.it/home/category/narrativa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielegouthier.it/home</link>
	<description>idee, testi e progetti per comunicare scienza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 10:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un racconto a quattro mani</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/home/un-racconto-a-quattro-mani.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/home/un-racconto-a-quattro-mani.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/home/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Ho scritto, con Euro Carello, La Confraternita della bañacauda, racconto col quale abbiamo partecipato alla gara non competitiva indetta da Remo Bassini, e non abbiamo proprio sfigurato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho scritto, con <a href="http://www.eurocarello.it/">Euro Carello</a>, <a href="http://remobassini.wordpress.com/2010/07/19/a-4-mani-3%C2%B0-racconto-la-confraternita-della-banacauda/">La Confraternita della bañacauda</a>, racconto col quale abbiamo partecipato alla gara non competitiva indetta da <a href="http://remobassini.wordpress.com/">Remo Bassini</a>, e non abbiamo proprio sfigurato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/home/un-racconto-a-quattro-mani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperimenti, riflessioni e progetti tra scienza e narrativa</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/home/esperimenti-riflessioni-e-progetti-tra-scienza-e-narrativa.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/home/esperimenti-riflessioni-e-progetti-tra-scienza-e-narrativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/home/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà all’Osservatorio di Brera il 17 e 18 maggio il workshop Esperimenti, riflessioni e progetti tra scienza e narrativa che farà il punto sull’attività del gruppo Racconti di scienza. L&#8217;ho organizzato assieme a Luciano Celi, Valeria delle Cave, Stefano Sandrelli.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si terrà all’Osservatorio di Brera il 17 e 18 maggio il workshop<a href="http://raccontidiscienza.files.wordpress.com/2010/04/workshop_brera.pdf"> Esperimenti, riflessioni e progetti tra scienza e narrativa</a> che farà il punto sull’attività del gruppo <a href="http://raccontidiscienza.wordpress.com/">Racconti di scienza</a>. L&#8217;ho organizzato assieme a Luciano Celi, Valeria delle Cave, Stefano Sandrelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/home/esperimenti-riflessioni-e-progetti-tra-scienza-e-narrativa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho vinto con Stella</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/home/ho-vinto-con-stella.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/home/ho-vinto-con-stella.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[L'Arca]]></category>
		<category><![CDATA[Scrittori sommersi]]></category>
		<category><![CDATA[Stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/home/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Il mio racconto Stella ha vinto la prima edizione del concorso letterario L&#8217;Arca, promosso da Scrittori sommersi.
[PDF]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio racconto <a href="http://www.scrittorisommersi.com/concorso-letterario-larca/stella-di-daniele-gouthier/">Stella</a> ha vinto la prima edizione del concorso letterario <a href="http://www.scrittorisommersi.com/2010/03/25/concorso-larca-anno-2010-i-vincitori/">L&#8217;Arca</a>, promosso da <a href="http://www.scrittorisommersi.com/">Scrittori sommersi</a>.</p>
<p>[<a href="http://www.danielegouthier.it/home/wp-content/uploads/2010/03/stella.pdf">PDF</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/home/ho-vinto-con-stella.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti e racconti</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/home/conti-e-racconti.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/home/conti-e-racconti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica e cultura]]></category>
		<category><![CDATA[racconti di scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/home/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Nel volume Matematica e cultura 2010 (a cura di Emmer M.), Springer Italia 2010, è uscito l&#8217;articolo “Conti e racconti: la scienza come laboratorio creativo”, firmato assieme a Robert Ghattas e Stefano Sandrelli.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel volume Matematica e cultura 2010 (a cura di Emmer M.), Springer Italia 2010, è uscito l&#8217;articolo “Conti e racconti: la scienza come laboratorio creativo”, firmato assieme a Robert Ghattas e Stefano Sandrelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/home/conti-e-racconti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racconti di scienza</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/home/racconti-di-scienza.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/home/racconti-di-scienza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/home/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; online racconti di scienza uno spazio di esperienze, aperto ai contributi, alle idee, alle suggestioni che vengono dalla ricerca, dalla cultura scientifica e dalla realtà tutta. Uno spazio animato dal desiderio di sperimentare come la cultura scientifica dialoga con l’arte, in particolare con la narrativa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; online <a href="http://raccontidiscienza.wordpress.com/">racconti di scienza</a> uno spazio di esperienze, aperto ai contributi, alle idee, alle suggestioni che vengono dalla ricerca, dalla cultura scientifica e dalla realtà tutta. Uno spazio animato dal desiderio di sperimentare come la cultura scientifica dialoga con l’arte, in particolare con la narrativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/home/racconti-di-scienza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;immagine tra quelle possibili</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/home/unimmagine-tra-quelle-possibili.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/home/unimmagine-tra-quelle-possibili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza&Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/home/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Il 5 febbraio, è uscito il primo numero della nuova rivista Scienza&#38;Arte: contiene un mio articolo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 5 febbraio, è uscito il primo numero della nuova rivista Scienza&amp;Arte: contiene un mio <a href="http://www.scienzaearte.it/letteratura/unimmagine-tra-quelle-possibili">articolo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/home/unimmagine-tra-quelle-possibili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;esponenziale arcobaleno</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/home/lesponenziale-arcobaleno.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/home/lesponenziale-arcobaleno.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/home/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ho pubblicato su Pi greco quadro il racconto L&#8217;esponenziale arcobaleno.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho pubblicato su <a href="http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/lesponenziale-di-sanpierdarena-e-quello-arcobaleno.html">Pi greco quadro</a> il racconto <a href="http://www.danielegouthier.it/home/wp-content/uploads/2010/01/gouthierArcobaleno1001.pdf">L&#8217;esponenziale arcobaleno</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/home/lesponenziale-arcobaleno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista su PnBox</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/home/intervista-su-pnbox.html</link>
		<comments>http://www.danielegouthier.it/home/intervista-su-pnbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[PnBox]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Levi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienzartambiente]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/home/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 ottobre, in occasione di Scienzartambiente a Pordenone, è stata raccolta questa intervista, realizzata da PnBox, a Robert Ghattas e a me.
Forse, è un po&#8217; lunghetta. Spero non sia del tutto priva d&#8217;interesse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 ottobre, in occasione di Scienzartambiente a Pordenone, è stata raccolta questa <a href="http://www.pnbox.tv/show_video.asp?id=3336">intervista, realizzata da PnBox</a>, a Robert Ghattas e a me.</p>
<p>Forse, è un po&#8217; lunghetta. Spero non sia del tutto priva d&#8217;interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielegouthier.it/home/intervista-su-pnbox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

