<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Pi greco quadro</title>
	<atom:link href="http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro</link>
	<description>matematica da incorniciare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:01:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Guedj è morto. Leggete Guedj di Zero o le cinque vite di Aémer &#124; Pi greco quadro</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/guedj-e-morto-leggete-guedj.html/comment-page-1#comment-475</link>
		<dc:creator>Zero o le cinque vite di Aémer &#124; Pi greco quadro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=627#comment-475</guid>
		<description>[...] della morte di Denis Guedj, ho iniziato l&#8217;ultimo suo libro che avevo acquistato:  Zero o le cinque vite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] della morte di Denis Guedj, ho iniziato l&#8217;ultimo suo libro che avevo acquistato:  Zero o le cinque vite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nove mesi con Cabrì di annarita</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/nove-mesi-con-cabri.html/comment-page-1#comment-431</link>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=635#comment-431</guid>
		<description>Straordinariamente bello. Grazie di averlo segnalato.

Salutoni.

annarita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Straordinariamente bello. Grazie di averlo segnalato.</p>
<p>Salutoni.</p>
<p>annarita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sfere di pietra in Costa Rica di daniele</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/sfere-di-pietra-in-costa-rica.html/comment-page-1#comment-427</link>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=585#comment-427</guid>
		<description>... lo ignoro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; lo ignoro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sfere di pietra in Costa Rica di Al</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/sfere-di-pietra-in-costa-rica.html/comment-page-1#comment-426</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=585#comment-426</guid>
		<description>una domanda -sono mai state tagliate per vedere l&#039;interno? Al&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una domanda -sono mai state tagliate per vedere l&#8217;interno? Al&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Letture matematiche di Gina</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/letture-matematiche.html/comment-page-1#comment-418</link>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=435#comment-418</guid>
		<description>Buone raccomandaioni le prendero&#039; in considerazione per i miei ragazzi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buone raccomandaioni le prendero&#8217; in considerazione per i miei ragazzi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Guedj è morto. Leggete Guedj di Claudio</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/guedj-e-morto-leggete-guedj.html/comment-page-1#comment-416</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=627#comment-416</guid>
		<description>Caspita! MI spiace davvero! 
Quest&#039;estate i suoi libri saranno per me una lieta compagnia dovunque sarò :-) 
Non conosco &quot;La chioma di Berenice&quot; ma mi hai incuriosito e lo prenderò !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caspita! MI spiace davvero!<br />
Quest&#8217;estate i suoi libri saranno per me una lieta compagnia dovunque sarò <img src='http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Non conosco &#8220;La chioma di Berenice&#8221; ma mi hai incuriosito e lo prenderò !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Figure equiangole di guzman</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/figure-equiangole.html/comment-page-1#comment-404</link>
		<dc:creator>guzman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=555#comment-404</guid>
		<description>Ciao,

faccio notare che fissato l&#039;angolo
esistono figure equiangole con l&#039;angolo dato ma numero di lati diverso ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,</p>
<p>faccio notare che fissato l&#8217;angolo<br />
esistono figure equiangole con l&#8217;angolo dato ma numero di lati diverso &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Iliade geometrica di Lorenzo</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/iliade-geometrica.html/comment-page-1#comment-401</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=618#comment-401</guid>
		<description>Ciao, io sono uno degli studenti del professor guzman. Confermo ciò che ha detto. Ci siamo veramente divertiti a fare questo video, e mi sarebbe piaciuto poterne fare ancora. Non è solo bravo al computer, ma è anche un ottimo professore di matematica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, io sono uno degli studenti del professor guzman. Confermo ciò che ha detto. Ci siamo veramente divertiti a fare questo video, e mi sarebbe piaciuto poterne fare ancora. Non è solo bravo al computer, ma è anche un ottimo professore di matematica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un problema di precedenze di giovanna</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/un-problema-di-precedenze.html/comment-page-1#comment-332</link>
		<dc:creator>giovanna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/?p=624#comment-332</guid>
		<description>Il mio alunno di prima, Gabriele, ha lavorato su questo problema e ha scritto la sua relazione. Abbiamo pubblicato sul nostro blog.
Grazie, prof. Daniele, la invitiamo a leggerci.. :-) 

g</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio alunno di prima, Gabriele, ha lavorato su questo problema e ha scritto la sua relazione. Abbiamo pubblicato sul nostro blog.<br />
Grazie, prof. Daniele, la invitiamo a leggerci.. <img src='http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>g</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un video con Sketchup di Iliade geometrica &#124; Pi greco quadro</title>
		<link>http://www.danielegouthier.it/pigrecoquadro/un-video-con-sketcup.html/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>Iliade geometrica &#124; Pi greco quadro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pigrecoquadro.wordpress.com/?p=260#comment-312</guid>
		<description>[...] Come lo scorso anno, Guzman Tierno ha realizzato con Sketchup un bel video. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come lo scorso anno, Guzman Tierno ha realizzato con Sketchup un bel video. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
